Wer in welchem Lauf starten darf

| Lauf | Distanz | Jahrgang ab | Jahrgang bis |
| Vorbereitungsprogramm „In 100 Tagen fit“ | 2010 | offen | |
| Bambinilauf | 500 m | 2026 | 2019 |
| Schoolrunning | 1050 m | 2019 | 2015 |
| Jedermannlauf | 4100 m | 2018 | offen |
| Firmenlauf | 4200 m | 2010 | offen |
| Speed Skating Schüler B | 1550 m | 2017 | 2016 |
| Speed Skating Schüler A | 4100 m | 2015 | 2014 |
| Speed Skating | 9200 m | 2013 | offen | Hauptlauf | 9200 m | 2012 | offen |
Wir sind eine vom DLV genehmigte Laufveranstaltung und halten uns an die vorgegebenen Richtlinien des DLV sowie RIV bzgl. Altersklassen und Streckenlängen.


