Sieger und Bestzeiten

Sieger und Bestzeiten Hauptlauf

Jahr Männer Zeit Frauen Zeit
2023 Danelak/Böhme 28:59 Annika Herrmann 35:11
2022 Tom Harder 30:37 Ann-Christin Opitz 34:32
Corona Pandemie
2019 Elias Sansar 29:16 Melanie Genrich 36:04
2018 Elias Sansar 29:34 Michelle Rannacher 33:20
2017 Elias Sansar 29:05 Ilona Pfeiffer 35:39
2016 Elias Sansar 28:30 Michelle Rannacher 34:09
2015 Elias Sansar 28:24 Victoria Willcox 34:31
2014 Amanal Petros 28:09 Melanie Genrich 34:41
2013 Elias Sansar 28:14 Melanie Genrich 33:55
2012 Fromme/Pohle 29:41 Ilona Pfeiffer 32:50
2011 Michael Brand 30:04 Ilona Pfeiffer 33:25
2010 Michael Brand 29:21 Melanie Genrich 34:13
2009 Michael Brand 29:37 Ilona Pfeiffer 33:27
2008 Stefan Fromme 29:22 Ilona Pfeiffer 33:29
2007 Brand/Fromme 29:19 Ilona Pfeiffer 32:12
2006 Michael Brand 29:23 Ilona Pfeiffer 32:40
2005 Alexander Dackiw 29:36 Karin Schmalfeld 33:22
2004 Ingmar Lundström 28:38 Claudia Meyer 34:15
2003 Ingmar Lundström 28:40 Antje Strothmann 33:47
Streckenänderung von 8,5 auf 9,2 km
2002 Nils Milde 27:15 Annegret Gröppel 30:50
2001 Nils Milde 27:13 Jutta Rahns 32:26
2000 Theo Pyl 26:37 Isolde Brandt 33:27
1999 Theo Pyl 27:38 Marie-Louise Ober 31:28
v